Базовая информация
Модель №. | Хартферрит-Магнит |
Транспортный пакет | Нейтральная бумажная упаковка |
Спецификация | РОХС, СГС, КЭ |
товарный знак | Юйсян |
Источник | Китай |
HS-код | 85051110 |
Производственная мощность | 1000 тонн/год |
Описание продукта
1. Мы специализируемся на производстве высокопроизводительных спеченных ферритовых магнитов в Китае.
2. Качество и характеристики наших магнитов из спеченного феррита соответствуют стандартам Y30BH, Y33, Y33H, Y35, Y36, Y38, Y40, которые в MMPA C7, C8A, C8B, C9~C12 соответствуют американским стандартам.
3. Мы умеем производить сверхбольшие, сверхтонкие и большие радиальные постоянные ферритовые магниты с хорошими магнитными свойствами и качеством, равными международным передовым аналогам. Продукция пользуется спросом и популярностью. Добро пожаловать на индивидуальные заказы.
Особенности ферритового магнита:
Изготовлены из оксидных материалов методом порошковой металлургии. Ферритовые магниты получили наиболее широкое распространение благодаря своей низкой стоимости, высокой энергии, хорошей электроизоляции и отличной стойкости к размагничиванию. Наиболее распространенными типами ферритовых магнитов являются анизотропные стронциевые, анизотропные бариевые и изотропные бариевые магниты.
Мы умеем производить постоянные ферритовые магниты со сверхбольшими, сверхтонкими и большими радианными сегментами, с хорошими магнитными свойствами и качеством, не уступающими передовым международным аналогам. Наша продукция востребована и популярна. Добро пожаловать на индивидуальные заказы. Спросите нас сейчас для получения дополнительной информации
Параметры продукта
Град
| Реманенц (Бр) | Принудительная сила (HcB) | Внутреннее принуждение (HcJ) | (ЧД)макс |
мТ | КГаусс | КА/м | ИЗ | КА/м | ИЗ | КДж/м³ | МГО |
Y8T | 200~235 | 2,0~2,35 | 125-160 | 1,57-2,01 | 210-280 | 2,64-3,51 | 6,5-9,5 | 0,8-1,2 |
Y22H | 310~360 | 3,10~3,60 | 220-250 | 2,76-3,14 | 280-320 | 3.51-4.02 | 20,0-24,0 | 2,5-3,0 |
Y25 | 360~400 | 3,60~4,00 | 135-170 | 1,70-2,14 | 140-200 | 1,76-2,51 | 22,5-28,0 | 2,8-3,5 |
Y26H-1 | 360~390 | 3,60~3,90 | 200-250 | 2,51-3,14 | 225-255 | 2,83-3,20 | 23,0-28,0 | 2,9-3,5 |
Y26H-2 | 360~380 | 3,60~3,80 | 263-288 | 3,30-3,62 | 318-350 | 3,99-4,40 | 24,0-28,0 | 3,0-3,5 |
Y27H | 350~380 | 3,50~3,80 | 225-240 | 2,83-3,01 | 235-260 | 2,95-3,27 | 25,0-29,0 | 3,1-3,6 |
Y28 | 370~400 | 3,70~4,00 | 175-210 | 2,20-3,64 | 180-220 | 2,26-2,76 | 26,0-30,0 | 3,3-3,8 |
Y28H-1 | 380~400 | 3,80~4,00 | 240-260 | 3.01-3.27 | 250-280 | 3,14-3,52 | 27,0-30,0 | 3,4-3,8 |
Y28H-2 | 360~380 | 3,60~3,80 | 271-295 | 3,40-3,70 | 382-405 | 4,80-5,08 | 26,0-30,0 | 3,3-3,8 |
Y30H-1 | 380~400 | 3,80~4,00 | 230-275 | 2,89-3,46 | 235-290 | 2,95-3,64 | 27,0-32,5 | 3,4-4,1 |
Y30H-2 | 395~415 | 3,95~4,15 | 275-300 | 3,45-3,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вам также может понравиться